![]() | 日职联 | 13:00 | 札幌冈萨多 | vs | 神户胜利船 | 高清直播 龙在天涯标清 | |
![]() | 澳维U21 | 13:00 | 卡瓦利尔斯U21 | vs | 伊斯特恩狮队U21 | 高清直播 标清 | |
![]() | 澳首超 | 13:00 | 贝尔康纳联 | vs | 甘加林联 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳首超 | 13:00 | 古玛老虎 | vs | 奥康诺骑士 | 高清直播 标清 | |
![]() | 澳维甲 | 13:00 | 北部吉隆勇士 | vs | 布琳狮子 | 高清直播 | |
![]() | 澳维甲 | 13:00 | 曼宁厄蓝调 | vs | 萨巴拉斯 | 高清直播 | |
![]() | 西澳超U20 | 13:00 | 阿马达尔U20 | vs | 湾水市U20 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳威超 | 13:00 | 悉尼奥林匹克 | vs | 曼立联 | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳首甲 | 13:00 | 布伦达贝拉 | vs | 澳大利亚国立大学 | 高清直播 | |
![]() | 澳维亚 | 13:00 | 鲁纳沃丁城 | vs | 多富顿 | 高清直播 | |
![]() |
印尼联 | 13:00 | 汉都亚 | vs | 印尼年轻骑士 | 高清直播 | |
![]() | 澳南超 | 13:30 | 阿德莱德城 | vs | 阿德莱德奥林匹克 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳南超 | 13:30 | 阿德莱德联青年队 | vs | 托列斯比卡拉 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳南超 | 13:30 | 克罗伊登国王 | vs | 阿德莱德彗星 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳南超 | 13:30 | 坎伯兰联 | vs | 坎贝尔市体育馆 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳南超 | 13:30 | 地铁之星 | vs | 南阿德莱德黑豹 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳南超 | 13:30 | 斯特尔特狮队 | vs | 白城伍德维尔 | 高清直播 标清 | |
![]() | 澳南甲 | 13:30 | 伊斯特恩联 | vs | 莫德柏里喷射机 | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳南甲 | 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | vs | 阿德莱德胜利 | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳南甲 | 13:30 | 普雷福特 | vs | 阿德莱德山丘 | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳南甲 | 13:30 | 帕拉山骑士 | vs | 阿德莱德SC | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳南甲 | 13:30 | 阿德莱德大学 | vs | 西阿德莱德SC | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳南甲 | 13:30 | 富勒姆联 | vs | 阿德莱德海盗 | 高清直播 高清 | |
![]() | 澳维女超 | 13:30 | 贝赛联女足 | vs | 卡德尔联女足 | 高清直播 高清 | |
![]() |
澳南部女联 | 13:30 | 钻石谷鹰女篮 | vs | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 高清直播 标清 | |
![]() | 澳维甲 | 13:45 | 布伦瑞克城 | vs | 兰沃里林弗洛 | 高清直播 | |
![]() | 澳亚超 | 13:50 | 斯特拉斯摩尔 | vs | 克利夫顿山 | 高清直播 | |
![]() | 澳昆丙 | 14:00 | 金斯克利夫FC | vs | 罗宾市蓝 | 高清直播 | |
![]() | 澳维U21 | 14:00 | 休城U21 | vs | 丹德农迅雷U21 | 高清直播 标清 | |
![]() | 日足联 | 14:00 | 本田洛克 | vs | 大分红温泉 | 高清直播 高清标清 | |
![]() | 澳维甲 | 14:00 | 金士顿城 | vs | 高宝谷太阳 | 高清直播 | |
![]() | 西澳超U20 | 14:00 | 珀斯光辉U20 | vs | 珀斯红星FC U20 | 高清直播 | |
![]() | 澳昆女超 | 14:00 | 弗吉尼亚联女足 | vs | 洛根闪电女足 | 高清直播 标清 | |
![]() | 澳塔锦 | 14:00 | 地铁克莱蒙特SC | vs | 东南联合 | 高清直播 | |
![]() |
澳东部联 | 14:00 | 班克斯顿熊 | vs | 内西公牛 | 高清直播 中文标清 | |
![]() |
澳东部女联 | 14:00 | 坎培拉国民女篮 | vs | 中央海岸十字军女篮 | 高清直播 中文标清 | |
![]() |
马来MPL发展联盟 | 14:00 | 槟城种马 | vs | 罗斯特斯 | 高清直播 中文 | |
![]() |
卢旺达联 | 14:00 | 胡耶IPRCBBC | vs | 吕西齐 | 未开始 中文 | |
![]() | 澳昆丁 | 14:10 | 马斯格雷夫后备队 | vs | 传说 | 高清直播 | |
![]() | 澳塔锦 | 14:15 | 尤立维斯图尼 | vs | 伯尼联 | 高清直播 | |
![]() | 澳达超 | 14:30 | 明迪爱瑟斯 | vs | 达尔文港足球俱乐部 | 高清直播 | |
![]() |
澳东部女联 | 15:00 | 曼利沃海鹰女篮 | vs | 梅特兰野马女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳东部女联 | 15:00 | 希尔斯黄蜂女篮 | vs | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 高清直播 标清 | |
![]() |
澳东部女联 | 15:00 | 北方熊女篮 | vs | 纽卡素猎隼女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳东部女联 | 15:00 | 伊拉瓦拉鹰女篮 | vs | 萨瑟兰德鲨鱼女篮 | 高清直播 标清 | |
![]() |
澳南部女联 | 15:00 | 埃尔特姆野猫女篮 | vs | 桑德林女篮 | 高清直播 标清 | |
![]() | 澳西超 | 15:00 | 巴尔卡塔 | vs | 科克本市 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 澳西超 | 15:00 | 阿马达尔 | vs | 湾水市 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 澳昆女超 | 15:00 | 黄金海岸城女足 | vs | 伊斯顿沙伯女足 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆女超 | 15:00 | 半岛电力女足 | vs | 南查理斯顿布女足 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳新南联 | 15:00 | 中岸水手联 | vs | 莱德米尔 | 未开始 | |
![]() | 澳西甲 | 15:00 | 曼都拉 | vs | 乔达路普联 | 未开始 | |
![]() | 澳西甲 | 15:00 | 莫道克大学 | vs | 奥林匹克金威 | 未开始 | |
![]() | 澳西甲 | 15:00 | 苏比亚科 | vs | 昆尼斯 | 未开始 | |
![]() | 澳西甲 | 15:00 | 费雷曼特尔市 | vs | 黛安拉白鹰 | 未开始 | |
![]() | 澳西超 | 15:00 | 珀斯光荣青年队 | vs | 珀斯红星 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 澳西超 | 15:00 | 施蒂林马塞多尼亚 | vs | 因勒乌德联 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 澳西超 | 15:00 | 弗罗瑞特 | vs | FC索伦托 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 澳西甲 | 15:00 | 尼兰西澳洲大学 | vs | 佛斯特费德联 | 未开始 | |
![]() |
印尼联 | 15:15 | 兰斯皮克 | vs | 雅加达明灯 | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 15:30 | 钻石谷鹰 | vs | 蓝调 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳南部女联 | 15:30 | 墨尔本老虎女篮 | vs | 纽纳华丁幽灵女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
新西兰联 | 15:30 | 奥塔哥掘金 | vs | 奥克兰鳄蜥 | 未开始 高清 | |
![]() | 中乙 | 15:30 | 海门珂缔缘 | vs | 武汉江城 | 未开始 龙少中文 | |
![]() | 中乙 | 15:30 | 内蒙古草上飞 | vs | 珠海琴澳 | 未开始 中文 | |
![]() | 俄乙 | 15:30 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | vs | 彼尔姆安卡 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 15:30 | 加的斯B队 | vs | 桑鲁玖诺 | 未开始 | |
![]() | 澳维超 | 15:45 | 南墨尔本 | vs | 丹德农市 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 球会友谊 | 15:59 | 阿尔比诺勒菲 | vs | 瓦尔布伦巴纳 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 15:59 | 瓦尔津 | vs | 提森斯 | 未开始 | |
![]() | 韩K3联 | 16:00 | 抱川FC | vs | 庆州水利 | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K4联 | 16:00 | FC江原B队 | vs | 平昌FC | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K4联 | 16:00 | 杨平 | vs | 中浪野马 | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K4联 | 16:00 | 首尔联队 | vs | 晋州市民 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆甲 | 16:00 | 西南昆士兰达雷 | vs | 米切尔顿 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆甲 | 16:00 | 瑞德兰茨联 | vs | 威斯顿普德 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆甲 | 16:00 | 伊普斯维奇骑士 | vs | 布里斯班前锋 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆甲 | 16:00 | 卡布尔彻 | vs | 喜鹊十字军 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆甲 | 16:00 | 罗切达尔流浪 | vs | 阳光海岸FC | 未开始 高清 | |
![]() | 澳布甲 | 16:00 | 松山 | vs | 昆士兰大学 | 未开始 | |
![]() | 澳布甲 | 16:00 | 韦斯登司比力 | vs | 贝赛联 | 未开始 | |
![]() | 中甲 | 16:00 | 南京城市 | vs | 四川九牛 | 未开始 中文标清 | |
![]() | 中甲 | 16:00 | 广西平果哈嘹 | vs | 陕西长安竞技 | 未开始 中文标清 | |
![]() | 中甲 | 16:00 | 新疆天山雪豹 | vs | 江西北大门 | 未开始 火龙标清 | |
![]() | 俄乙 | 16:00 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | vs | FK泽尼特伊热夫斯克 | 未开始 | |
![]() | 罗乙 | 16:00 | 达姆布雷维塔 | vs | 尤尼雷亚德杰 | 未开始 | |
![]() | 罗乙 | 16:00 | CSMS雅西 | vs | 维托鲁尔潘杜里 | 未开始 | |
![]() | 罗乙 | 16:00 | 里彭斯亚 | vs | 斯洛博齐亚 | 未开始 | |
![]() | 罗乙 | 16:00 | 维图尔 | vs | 蒂米什瓦拉 | 未开始 | |
![]() | 罗乙 | 16:00 | 乌尼雷亚康斯坦塔 | vs | AFC布加勒斯特 | 未开始 | |
![]() | 澳昆乙 | 16:00 | 冲浪者天堂 | vs | 弗吉尼亚联 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆乙 | 16:00 | 圣佛德流浪 | vs | 布里斯班狼队 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳昆乙 | 16:00 | 南部联合 | vs | 格兰 | 未开始 | |
![]() | 澳昆乙 | 16:00 | 高玛拉 | vs | 荷兰公园老鹰 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳维亚 | 16:00 | 普雷斯顿莱恩 | vs | 巴拉瑞特红魔 | 未开始 | |
![]() | 澳亚超 | 16:00 | 阿东那城 | vs | 布里姆班克 | 未开始 | |
![]() | 澳亚超 | 16:00 | 凯勒公园 | vs | 艾圣顿罗亚尔 | 未开始 | |
![]() | 澳维亚 | 16:00 | 吉朗 | vs | 墨尔本胜利NPL | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 16:00 | 马尔梅纳 | vs | 拉尤宁CF | 未开始 | |
![]() | 克亚联U19 | 16:00 | 希本尼克U19 | vs | 哈伊杜克施普列特U19 | 未开始 | |
![]() | 克亚联U19 | 16:00 | 比路朴U19 | vs | 萨格勒布火车头U19 | 未开始 | |
![]() |
澳东部联 | 16:00 | 堪培拉枪手 | vs | 中央海岸十字军 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳南部女联 | 16:00 | 诺克斯女篮 | vs | 灵伍德老鹰女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳南部女联 | 16:00 | 韦弗利猎鹰女篮 | vs | 丹德农游骑兵女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳南部女联 | 16:00 | 本迪高精灵女篮 | vs | 基尔塞斯眼镜蛇女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳南部女联 | 16:00 | 凯西骑士女篮 | vs | 凯勒迅雷女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳北部女联 | 16:00 | 北方巫师女篮 | vs | 布里斯班首都女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
澳北部女联 | 16:00 | 撕裂之城女篮 | vs | 斯巴达女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
马来MPL发展联盟 | 16:00 | 飞马MPL | vs | 阳光少年 | 未开始 | |
![]() | 捷乙 | 16:15 | 治鲁迪 | vs | 伊赫拉瓦 | 未开始 | |
![]() | 捷乙 | 16:15 | 特里内茨 | vs | 布拉格杜克拉 | 未开始 | |
![]() | 捷乙 | 16:15 | 维斯科夫 | vs | 塔波斯科 | 未开始 | |
![]() | 捷乙 | 16:15 | 布拉格斯拉维亚B队 | vs | 布拉格斯巴达B队 | 未开始 | |
![]() | 捷丙 | 16:15 | 博莱斯拉夫B队 | vs | 贝内绍夫 | 未开始 | |
![]() | 捷丙 | 16:15 | 莫托勒 | vs | 卡罗维瓦利 | 未开始 | |
![]() | 捷丙 | 16:15 | 索科洛夫 | vs | 艾德米拉布拉格 | 未开始 | |
![]() | 捷戊 | 16:15 | 库里姆 | vs | SK克鲁姆维尔 | 未开始 | |
![]() | 缅甸联 | 16:30 | 掸邦联 | vs | 伊洛瓦底联 | 未开始 高清 | |
![]() | 捷丙 | 16:30 | 科林 | vs | FK莫斯特 | 未开始 | |
![]() | 捷丙 | 16:30 | 索科尔霍斯托什 | vs | 布杰约维采迪纳摩B队 | 未开始 | |
![]() | 捷丙 | 16:30 | 卡拉路夫 | vs | 普雷迪斯 | 未开始 | |
![]() | 罗乙 | 16:30 | 梅塔洛格布斯 | vs | 哥利亚布沙 | 未开始 | |
![]() | 澳昆女超 | 16:30 | 卡帕拉巴女足 | vs | 南部联合SC女足 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳塔锦 | 16:30 | 奥林比亚勇士后备队 | vs | 新城鹰 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 16:30 | 乌特波 | vs | 伊波罗 | 未开始 | |
![]() | 捷戊 | 16:30 | FC捷欣 | vs | SK布鲁塞克 | 未开始 | |
![]() |
澳中部女联 | 16:30 | 斯特军刀女篮 | vs | 南阿德莱德黑豹女篮 | 未开始 标清 | |
![]() |
Big V女篮 | 16:30 | 麦金农美洲狮女篮 | vs | 温德姆女篮 | 未开始 | |
![]() |
澳中部女联 | 16:45 | 诺伍德火焰女篮 | vs | 森林维尔老鹰女篮 | 未开始 | |
![]() | 柬埔超 | 16:45 | 安格科尔老虎FC | vs | 毗沙卡FC | 未开始 | |
![]() | 柬埔超 | 16:45 | 拿加科普 | vs | 波因科特吴哥 | 未开始 | |
![]() | 韩K联 | 17:00 | 蔚山现代 | vs | 大邱FC | 未开始 龙少中文 | |
![]() | 日职乙 | 17:00 | 岩手盛冈仙鹤 | vs | 秋田蓝闪电 | 未开始 小龙汤包 | |
![]() | 日职乙 | 17:00 | 水户蜀葵 | vs | 东京绿茵 | 未开始 诗龙 | |
![]() | 日职乙 | 17:00 | 甲府风林 | vs | 熊本深红 | 未开始 龙心大悦 | |
![]() | 日职丙 | 17:00 | 赞岐釜玉海 | vs | 宫崎棒牛鸟 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳维超 | 17:00 | 休城 | vs | 丹德农迅雷 | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K2联 | 17:00 | 全南天龙 | vs | 安养FC | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K4联 | 17:00 | 大田市民B队 | vs | 大邱FCB队 | 未开始 中文高清 | |
![]() | 韩K4联 | 17:00 | 南洞 | vs | 高阳KH | 未开始 高清 | |
![]() | 马来甲 | 17:00 | 吉兰丹 | vs | 皇家警察 | 未开始 高清 | |
![]() | 越南甲 | 17:00 | 顺化 | vs | TTBD富东 | 未开始 | |
![]() | 澳西超 | 17:00 | 珀斯SC | vs | 格韦卢普 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳布甲 | 17:00 | 甲普 | vs | 阿拉伯里奇 | 未开始 | |
![]() | 捷U19 | 17:00 | 皮耳森U19 | vs | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 未开始 | |
![]() | 捷U19 | 17:00 | 奥林莫斯U19 | vs | 俄斯特拉发U19 | 未开始 | |
![]() | 捷U19 | 17:00 | 布拉格斯巴达U19 | vs | 布杰约维采迪纳摩U19 | 未开始 | |
![]() | 捷U19 | 17:00 | 博莱斯拉夫U19 | vs | 伊赫拉瓦U19 | 未开始 | |
![]() | 印尼甲 | 17:00 | 万隆 | vs | 三宝垄 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 17:00 | 拜仁慕尼黑U19 | vs | 慕尼黑1860U19 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 17:00 | 弗赖堡U19 | vs | 安达赫治U19 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 17:00 | 因戈尔施塔特U19 | vs | 斯图加特U19 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 17:00 | 埃森U19 | vs | 门兴格拉德巴赫U19 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 17:00 | 科隆胜利U19 | vs | 波鸿U19 | 未开始 | |
![]() | 匈女甲 | 17:00 | MOL费哈瓦女足 | vs | 斯泽克斯扎迪女足 | 未开始 | |
![]() | 匈女甲 | 17:00 | 夏拿达斯女足 | vs | 科伦SC女足 | 未开始 | |
![]() | 澳西女超 | 17:00 | 珀斯SC女足 | vs | 珀斯红星女足 | 未开始 高清 | |
![]() | 斯伐女联 | 17:00 | 拜斯迪卡女足 | vs | 诺唯萨姆奇女足 | 未开始 | |
![]() | 波青联 | 17:00 | 克拉科维亚青年队 | vs | 波兹南莱赫青年队 | 未开始 | |
![]() | 斯伐女联 | 17:00 | 柏沙卡女足 | vs | 泰拿华斯巴达女足 | 未开始 | |
![]() | 斯伐女联 | 17:00 | 特伦辛女足 | vs | 鲁森比洛克女足 | 未开始 | |
![]() | 斯伐女联 | 17:00 | 迈加瓦斯巴达女足 | vs | SKF斯利纳女足 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:00 | 布拉格斯巴达女足 | vs | 皇家马德里女足 | 未开始 | |
![]() | 澳威北U20 | 17:00 | 芒特德瑞特城流浪者U20 | vs | 马可尼U20 | 未开始 高清 | |
![]() | 德戊 | 17:00 | TSV科恩 | vs | SV多瑙施陶夫 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:00 | 巴拉多利德B队 | vs | 瑞欧马加达宏达 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:00 | 巴拉卡度 | vs | 亚勒那斯 | 未开始 | |
![]() | 斯伐U19 | 17:00 | FK柯西斯U19 | vs | 鲁森比洛克U19 | 未开始 | |
![]() | 斯伐U19 | 17:00 | 斯利纳U19 | vs | 摩拉夫斯U19 | 未开始 | |
![]() | 斯伐U19 | 17:00 | 斯崔达U19 | vs | 柏沙卡U19 | 未开始 | |
![]() | 克亚联U19 | 17:00 | 国际萨佩斯克U19 | vs | 瓦拉日丁U19 | 未开始 | |
![]() | 芬丙 | 17:00 | EPS后备队 | vs | 迪安学院 | 未开始 | |
![]() | 斯伐U19 | 17:00 | 拜斯迪卡U19 | vs | 米哈洛夫采U19 | 未开始 | |
![]() | 捷戊 | 17:00 | 利森B队 | vs | FK巴尼克 | 未开始 | |
![]() | 斯伐U19 | 17:00 | 斯洛云U19 | vs | 泽勒U19 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 17:00 | MKS圣阿利 | vs | 牙沃松 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 17:00 | 皮亚斯青年队 | vs | 戈尔内 | 未开始 | |
![]() | 克亚联U19 | 17:00 | 列积卡U19 | vs | 鲁达士U19 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:00 | 法费 | vs | 维拉维登斯 | 未开始 | |
![]() | 波兰地区 | 17:00 | 格罗姆华沙 | vs | GKS波多尔申 | 未开始 | |
![]() |
澳东部联 | 17:00 | 曼利沃海鹰 | vs | 梅特兰野马 | 未开始 | |
![]() |
澳东部联 | 17:00 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | vs | 萨瑟兰鲨鱼 | 未开始 | |
![]() |
澳东部联 | 17:00 | 山丘黄蜂 | vs | 奥伯里 | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 17:00 | 埃尔特姆野猫 | vs | 军刀 | 未开始 | |
![]() |
泰篮超 | 17:00 | 曼谷老虎雷霆 | vs | 曼谷科技城 | 未开始 | |
![]() |
澳北部联 | 17:00 | 伊普斯维奇部队 | vs | 凯恩斯马林鱼 | 未开始 | |
![]() |
澳北部女联 | 17:00 | 凯恩斯海豚女篮 | vs | 洛根迅雷女篮 | 未开始 | |
![]() |
澳北部女联 | 17:00 | 麦凯陨石女篮 | vs | 汤斯维尔火力女篮 | 未开始 | |
![]() |
菲MPBL | 17:00 | 马尼拉之星 | vs | 巴坦加斯市大使馆 | 未开始 | |
![]() |
Big V | 17:00 | 休姆市野马 | vs | 桑伯里飞机 | 未开始 | |
![]() |
Big V女篮 | 17:00 | 森伯里喷气机女篮 | vs | 布林袋鼠女蓝 | 未开始 | |
![]() |
澳东部联 | 17:15 | 北方熊 | vs | 纽卡斯尔猎鹰 | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 17:30 | 墨尔本猛虎 | vs | 纽纳华丁 | 未开始 | |
![]() |
澳北部联 | 17:30 | 北方巫师 | vs | 麦凯流星 | 未开始 | |
![]() |
澳北部联 | 17:30 | 达尔文巨鳄 | vs | 撕裂之城 | 未开始 | |
![]() |
印尼联 | 17:30 | 德瓦联 | vs | 嘉鲁达万隆 | 未开始 | |
![]() | 日职联 | 17:30 | 磐田喜悦 | vs | 浦和红钻 | 未开始 肥龙 | |
![]() | 新加坡联 | 17:30 | 幼狮队 | vs | 狮城水手 | 未开始 高清 | |
![]() | 新加坡联 | 17:30 | 丹戎巴葛联 | vs | 淡滨尼流浪者 | 未开始 高清 | |
![]() | 越南甲 | 17:30 | 人民公安 | vs | 庆和 | 未开始 高清 | |
![]() | 俄女超 | 17:30 | 莫斯科火车头女足 | vs | 克拉斯诺达尔女足 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳威甲 | 17:30 | 北部精神 | vs | 北方虎 | 未开始 | |
![]() | 澳新南联 | 17:30 | 坎特贝利班克斯敦FC | vs | 麦克亚瑟公羊队 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:30 | 努曼西亚 | vs | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:30 | 奥萨苏纳B队 | vs | 皇家社会B队 | 未开始 | |
![]() | 球会友谊 | 17:30 | 梅尔林伦斯 | vs | 费尔格拉斯 | 未开始 | |
![]() | 越南联 | 18:00 | 平阳 | vs | 西贡FC | 未开始 高清 | |
![]() | 日职乙 | 18:00 | 仙台七夕 | vs | 大宫松鼠 | 未开始 高清 | |
![]() | 日职乙 | 18:00 | 山形山神 | vs | 金泽萨维根 | 未开始 高清 | |
![]() | 日职乙 | 18:00 | 冈山绿雉 | vs | 山口雷法 | 未开始 高清 | |
![]() | 日职乙 | 18:00 | 长崎成功丸 | vs | FC琉球 | 未开始 龙飞凤舞 | |
![]() | 日职丙 | 18:00 | 八户云罗里 | vs | 磐城FC | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K3联 | 18:00 | 金海 | vs | 大田地铁 | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K3联 | 18:00 | 唐津市民 | vs | 华城FC | 未开始 高清 | |
![]() | 韩K3联 | 18:00 | 坡州市民 | vs | 釜山运输 | 未开始 高清 | |
![]() | 澳维U21 | 18:00 | 南墨尔本U21 | vs | 丹德农市U21 | 未开始 | |
![]() | 韩K4联 | 18:00 | 巨济市民 | vs | 骊州世宗 | 未开始 高清 | |
![]() | 越南甲 | 18:00 | 平福 | vs | 图安马斯 | 未开始 | |
![]() | 瑞典乙 | 18:00 | 伯格纳塞 | vs | 松德IF | 未开始 | |
![]() | 白俄甲 | 18:00 | 罗哈切夫 | vs | 沃尔纳平斯克 | 未开始 | |
![]() | 俄女超 | 18:00 | 莫斯科中央陆军女足 | vs | 喀山红宝石女足 | 未开始 高清 | |
![]() | 俄女超 | 18:00 | 圣彼得堡泽尼特女足 | vs | 切尔塔诺沃女足 | 未开始 | |
![]() | 葡甲 | 18:00 | 科维良 | vs | 费伦斯 | 未开始 | |
![]() | 俄乙 | 18:00 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | vs | FK卡卢加 | 未开始 高清 | |
![]() | 波女超 | 18:00 | 拉多姆女足 | vs | 索斯诺维茨女足 | 未开始 | |
![]() | 波女超 | 18:00 | 梅迪克宁女足 | vs | 什切青波贡女足 | 未开始 | |
![]() | 波女超 | 18:00 | 弗罗茨瓦夫女足 | vs | 莱茨纳女足 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 18:00 | 柏林赫塔U19 | vs | 莱比锡红牛U19 | 未开始 | |
![]() | 德U19 | 18:00 | 美因茨05 U19 | vs | 霍芬海姆U19 | 未开始 | |
![]() | 挪丙 | 18:00 | 费林根达伦 | vs | 格雷 | 未开始 | |
![]() | 波青联 | 18:00 | 马特斯青年队 | vs | 哥罗那U19 | 未开始 | |
![]() | 波青联 | 18:00 | 路宾青年队 | vs | 克拉科夫青年队 | 未开始 | |
![]() | 波青联 | 18:00 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | vs | 什切青波贡青年队 | 未开始 | |
![]() | 波青联 | 18:00 | 格但斯克莱吉亚青年队 | vs | 弗罗茨瓦夫青年队 | 未开始 | |
![]() | 白俄后备 | 18:00 | 若基诺鱼雷后备队 | vs | 明斯克动力后备队 | 未开始 | |
![]() | 丹麦丁 | 18:00 | 根托福特 | vs | 赫尔斯多特 | 未开始 | |
![]() | 丹麦丁 | 18:00 | 堡鲁本1908 | vs | 戈尔斯列夫 | 未开始 | |
![]() | 立陶丙 | 18:00 | 阿尔堤斯B队 | vs | FK特兰西 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 18:00 | 格但斯克吉达尼亚 | vs | 格尼维诺 | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 18:00 | 查洛里B队 | vs | GKP戈茹夫 | 未开始 | |
![]() | 斯卡冠联 | 18:00 | 莫拉加SC | vs | 斯里兰卡警察SC | 未开始 | |
![]() | 波兰丁 | 18:00 | 琴斯托霍瓦B队 | vs | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 | |
![]() | 波兰U19 | 18:00 | 列治亚U19 | vs | 弗罗茨瓦夫U19 | 未开始 | |
![]() | 斯卡冠联 | 18:00 | 超级太阳SC | vs | 新星SC | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 18:00 | 诺克斯袭击者 | vs | 灵伍德老鹰 | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 18:00 | 本迪高勇士 | vs | 眼镜蛇 | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 18:00 | 凯西骑士 | vs | 凯勒迅雷 | 未开始 | |
![]() |
澳南部联 | 18:00 | 威弗莱猎鹰 | vs | 丹德农游骑兵 | 未开始 | |
![]() |
越南联 | 18:00 | 芹苴鲶鱼 | vs | 芽庄海豚 | 未开始 高清 | |
![]() |
卢旺达联 | 18:00 | IPRC基格利 | vs | 舒特福 | 未开始 | |
![]() |
澳中部联 | 18:15 | 北阿德莱德火箭 | vs | 诺伍德火焰 | 未开始 | |
![]() | 捷U19 | 18:15 | 史洛特U19 | vs | 帕尔杜比斯U19 | 未开始 | |
![]() | 韩K联 | 18:30 | 仁川联队 | vs | 全北现代 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 瑞典乙 | 18:30 | 桑德維肯斯AIK | vs | 斯托克松德 | 未开始 | |
![]() | 泰甲 | 18:30 | 阿尤塔亚联 | vs | 泰国农业FC | 未开始 高清 | |
![]() | 澳达超 | 18:30 | 凯瑟瑞纳 | vs | 海伦斯 | 未开始 | |
![]() | 芬丙 | 18:30 | 科伊佩斯 | vs | 查普斯47 | 未开始 | |
![]() |
澳中部联 | 18:30 | 南阿德莱德黑豹 | vs | 森林维尔老鹰 | 未开始 | |
![]() |
Big V | 18:30 | 麦金农美洲狮 | vs | 温德姆篮 | 未开始 | |
![]() |
欧锦U16B | 18:45 | 葡萄牙U16 | vs | 瑞典U16 | 未开始 高清标清 | |
![]() | 印德联 | 18:45 | 德里流浪者 | vs | 辛杜斯坦 | 未开始 | |
